| Detalles técnicos | |
| Compresión de datos | MJPG, YUY2 |
| Otras caracterÃsticas | |
| Resolución de salida | 4096 x 2160 |
| Formatos de imagen soportados | BMP |
| Intervalo de frecuencia | 50/60Hz |
| Periodo de garantÃa | 2 año(s) |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Contenido del paquete | Cable USB-C Adaptador de USB C a A 2 clips para cable Bolsa de transporte |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 570 g |
| Altura del paquete | 44 mm |
| Profundidad del paquete | 192 mm |
| Ancho del paquete | 72 mm |
| Idiomas del producto | Italiano |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura de plegado | 2 cm |
| Profundidad de plegado | 19,7 cm |
| Ancho de plegado | 5,1 cm |
| Peso | 410 g |
| Altura | 351 mm |
| Profundidad | 397 mm |
| Ancho | 51 mm |
| VÃdeo | |
| Formatos de vÃdeo compatibles | AVI, FLV, MP4 |
| Velocidad de cuadro | 60 pps |
| Control de energÃa | |
| Corriente | 0,5 A |
| Voltaje de entrada | 5 V |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0 W |
| Consumo de energÃa (inactivo) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | USB |
| Consumo energético | 2,5 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Anchura máxima de escaneo | 44 cm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Desempeño | |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| TecnologÃa de conversión de texto a voz | Si |
| Sensor de gravedad | Si |
| AI noise cancellation technology | Si |
| Formatos de archivo para escaneo | |
| Fuentes de luz | LED |
| Megapixeles | 13 MP |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor de imagen | 1/3.06" |
| Diseño | |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de control | Botones |
| Color del producto | Azul ártico |
| Tipo de escaneado | Escáner de captura aérea |
| Exploración | |
| Rotación de imagen | 0° |
| Autoenfoque | Si |
| Distancia de enfoque mÃnima | 10 cm |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaner a color | Si |
| Resolución óptica de escáner | 4160 x 3120 DPI |
| Tamaño máximo de escaneado | 440 x 330 mm |