| Otras caracterÃsticas | |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
| Datos logÃsticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | - Cartuchos de impresión de capacidad inicial preinstalados cian, magenta, amarillo y negro: con capacidad para 500 páginas - CD de software y documentación (con manual de usuario, guÃa de instalación rápida, información sobre seguridad, normativas, reciclaje, controladores de impresión y declaración de garantÃa) - GuÃa de instalación Hoja de seguridad del producto - GuÃa de uso rápido - Cable de alimentación |
| Contenido del embalaje | |
| Controladores incluidos | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| GuÃa de instalación rápida | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 19,4 kg |
| Altura | 344,4 mm |
| Profundidad | 394,1 mm |
| Ancho | 411,2 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 |
| Control de energÃa | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Desempeño | |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Conexión | |
| TecnologÃa de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Protocolos de gestión | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| TecnologÃa de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 90 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
| Peso del papel | 60 - 176 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 100 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 340 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A6 |
| Tipos de papel | Papel bond |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador manual | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| CaracterÃsticas | |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
| Fax | |
| Autoreducción | Si |
| Métodos de codificación, fax | MMR |
| ReenvÃo de fax a | Correo electrónico |
| Reenviar Fax | Si |
| Remarcado automático | Si |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Enviando por fax | EnvÃo y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara | Si |
| Exploración | |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 20 ppm |
| Escanear a | Correo electrónico |
| TecnologÃa de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Copiado | |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 14 s |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,5 s |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de la impresión | |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión segura | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11,1 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| TecnologÃa de impresión | Laser |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 4800 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |