| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 176,8 mm |
| Profundidad | 28,4 mm |
| Ancho | 85,8 mm |
| Peso | 349 g |
| Control de energÃa | |
| Capacidad de baterÃa | 4680 mAh |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Sensor de presión | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Desempeño | |
| Código IP (International Protection) | IP65, IP67 |
| Funciones del teléfono | No |
| RFID lector | No |
| Lector de código de barras | No |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Flash integrado | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Funcionamiento del GPS | |
| Galileo | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Conexión | |
| Red de datos | No compatible |
| Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Procesador | |
| Número de hilos | 8 |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Modelo del procesador | 6490 |
| Memoria | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria flash | 64 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Exhibición | |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |
| Pantalla | LED |