| Otras caracterÃsticas | |
| Periodo de garantÃa | 2 año(s) |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 12 pieza(s) |
| Peso del palé | 281,3 kg |
| Altura del palé | 16,4 cm |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 21,9 kg |
| Altura del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 536 mm |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 20,2 kg |
| Altura | 497 mm |
| Profundidad | 497 mm |
| Ancho | 536 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Control de energÃa | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Enery Star Consumo Electrico TÃpico (TEC) | 0,29 kWh/semana |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,04 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
| Consumo de energÃa (preparado) | 70 W |
| Consumo de energÃa (copiando) | 460 W |
| Consumo de energÃa (imprimiendo) | 460 W |
| Diseño | |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Desempeño | |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 5,89 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,21 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 43 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 46 dB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | AES |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
| Tamaño de sobres | C5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| CaracterÃsticas | |
| PaÃs de origen | Vietnam |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Exploración | |
| Escanear a | FTP |
| TecnologÃa de escaneado | CIS |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Copiado | |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 18 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 18 cpm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión segura | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| TecnologÃa de impresión | LED |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |