| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |
| Controladores incluidos | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 12,1 kg |
| Altura | 320 mm |
| Profundidad | 389 mm |
| Ancho | 463 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Windows 10 Mobile |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Pro |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (copiando) | 26 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 7,37 cm (2.9") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 56 dB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK |
| Wi-Fi estándares | 802.11g |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Dirección de papel | |
| Peso recomendado de papel | 64 - 105, 275 g/m² |
| Peso del papel (imperial) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 libras) |
| Formato a medida, ancho | 89 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de sobres | Monarch |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5 |
| Tipos de papel | Sobres |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Tipo de papel de entrada | cassette |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Características | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 200 - 1000 páginas por mes |
| Fax | |
| Transmisión de fax | 100 localizaciones |
| Memoria fax | 250 páginas |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Exploración | |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Velocidad de escaneo (color) | 15,5 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 18,5 ppm |
| Escanear a | Correo electrónico |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Copiado | |
| PC, copiado gratis | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 4 |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15,5 ppm |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |