| Peso y dimensiones | |
| Peso | 5,3 kg |
| Altura | 218 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Ancho | 375 mm |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Control de energÃa | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
| Consumo de energÃa (preparado) | 4,6 W |
| Consumo de energÃa (copiando) | 12 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Conexión | |
| TecnologÃa de impresión móvil | Epson Remote Print |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP |
| Wi-Fi estándares | 802.11g |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
| Tamaño de papel fotográfico | 13x18 cm |
| Tamaño de sobres | C6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tipos de papel | Sobres |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| CaracterÃsticas | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Fax | |
| Marcación rápida | Si |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Exploración | |
| TecnologÃa de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | Si |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| TecnologÃa de impresión | Inyección de tinta |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |