| Otras características | |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Wi |
| Gota de tinta | 3,8 |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Número de usuarios | 4 usuario(s) |
| Método de impresión | Epson PrecisionCore |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 20 pieza(s) |
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
| Cantidad por palé | 10 pieza(s) |
| Peso del palé | 0 g |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Contenido del embalaje | |
| Controladores incluidos | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso del paquete | 14,4 kg |
| Altura del paquete | 405 mm |
| Profundidad del paquete | 480 mm |
| Ancho del paquete | 436 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 11,9 kg |
| Altura | 330 mm |
| Profundidad | 388 mm |
| Ancho | 425 mm |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8.1 x64 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (preparado) | 8,6 W |
| Consumo de energía (copiando) | 22 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Epson iPrint |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 65 - 255 g/m² |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5 |
| Tipos de papel | Sobres |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de salida total | 80 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Características | |
| País de origen | Indonesia |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 200 - 1700 páginas por mes |
| Exploración | |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | BMP |
| Escanear a | Nube |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de la impresión | |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,5 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 9 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |