| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Gota de tinta | 3,8 |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
| Peso del palé | 0 g |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 16 pieza(s) |
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 16,7 kg |
| Altura del paquete | 450 mm |
| Profundidad del paquete | 590 mm |
| Ancho del paquete | 470 mm |
| Controladores incluidos | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 13,5 kg |
| Altura | 298 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Ancho | 515 mm |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows S |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 R2 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8.1 x64 |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
| Consumo de energía (preparado) | 6,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 26 W |
| Diseño | |
| País de origen | Indonesia |
| Tipo de control | Botones |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-TKIP |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 64 - 255 g/m² |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13 cm |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Sobres |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 9 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Color | Si |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Colores de impresión | Pigmento negro, Pigmento cian, Pigmento amarillo, Pigmento magenta |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión dúplex | Si |
| Ciclo de trabajo | 200 - 2500 páginas por mes |