| Otras caracterÃsticas | |
| Gota de tinta | 3,8 |
| Admite sondeo de fax | Si |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Método de impresión | Epson PrecisionCore |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 8 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 2 pieza(s) |
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
| Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
| Peso del palé | 0 g |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantÃa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso del paquete | 23,6 kg |
| Altura del paquete | 457 mm |
| Profundidad del paquete | 589 mm |
| Ancho del paquete | 524 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 20,6 kg |
| Altura | 350 mm |
| Profundidad | 450 mm |
| Ancho | 515 mm |
| Control de energÃa | |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energÃa (preparado) | 8,8 W |
| Consumo de energÃa (copiando) | 20 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Conexión | |
| TecnologÃa de impresión móvil | Mopria Print Service |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 64 - 256 g/m² |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13 cm |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3 |
| Tipos de papel | Papel grueso |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| CaracterÃsticas | |
| PaÃs de origen | Indonesia |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Fax | |
| EnvÃo retrasado de fax | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| ReenvÃo de fax a | Carpeta |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Remarcado automático | Si |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Exploración | |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | BMP |
| Escanear a | Nube |
| TecnologÃa de escaneado | CIS |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 9 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 12 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| TecnologÃa de impresión | Inyección de tinta |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |