| Otras caracterÃsticas | |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2 |
| Gota de tinta | 3,8 |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Método de impresión | Epson PrecisionCore |
| Datos logÃsticos | |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 24 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 4 pieza(s) |
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
| Peso del palé | 0 g |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Contenido del embalaje | |
| Controladores incluidos | Si |
| Tarjeta de garantÃa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso del paquete | 12,3 kg |
| Altura del paquete | 350 mm |
| Profundidad del paquete | 480 mm |
| Ancho del paquete | 435 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 10,2 kg |
| Altura | 265 mm |
| Profundidad | 389 mm |
| Ancho | 425 mm |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 x64 |
| Control de energÃa | |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energÃa (preparado) | 7 W |
| Consumo de energÃa (copiando) | 18 W |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Conexión | |
| TecnologÃa de impresión móvil | Epson Connect |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-TKIP |
| Wi-Fi estándares | 802.11b |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel | 64 - 90 g/m² |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de salida total | 80 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| CaracterÃsticas | |
| PaÃs de origen | Indonesia |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 200 - 1500 páginas por mes |
| Fax | |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Remarcado automático | Si |
| Memoria fax | 180 páginas |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Exploración | |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
| Escanear a | Nube |
| TecnologÃa de escaneado | CIS |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 9 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| TecnologÃa de impresión | Inyección de tinta |