| Otras características | |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | - Cartucho de capacidad inicial para 1200 páginas preinstalado - CD de software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, información sobre seguridad, normativas, reciclaje, controladores de impresión y declaración de garantía) - Guía de instalación Hoja de seguridad del producto - Guía de uso rápido - Cable de alimentación |
| Contenido del embalaje | |
| Controladores incluidos | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1200 páginas |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Empaquetado | |
| Altura del paquete | 460 mm |
| Profundidad del paquete | 550 mm |
| Ancho del paquete | 430 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 10 kg |
| Altura | 352 mm |
| Profundidad | 360 mm |
| Ancho | 415 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2019 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Diseño | |
| Pantalla a color | No |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Desempeño | |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna | 512 MB |
| Conexión | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service |
| Protocolos de gestión | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP |
| Wi-Fi estándares | 802.11g |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Dirección de papel | |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 105 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 149 - 356 mm |
| Formato de impresión sin márgenes | Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de sobres | C5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5 |
| Tipos de papel | Sobres |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador manual | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3 |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 0 - 2500 páginas por mes |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Exploración | |
| Controladores de escaneado | WIA |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | GIF |
| Escanear a | Network folder |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Copiado | |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,8 s |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,4 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |