| Otras caracterÃsticas | |
| Tipo de almacenamiento | Flash |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
| Datos logÃsticos | |
| Número de capas por palé | 8 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 48 pieza(s) |
| Peso del palé | 344,4 kg |
| Altura del palé | 15,9 cm |
| Cantidad por palé | 240 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Contenido del embalaje | |
| Controladores incluidos | Si |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 980 g |
| Cables incluidos | USB |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 704 g |
| Altura | 166 mm |
| Profundidad | 73 mm |
| Ancho | 310 mm |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 3.2 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows - Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, Mac OSX - v10.8/10.9/10.10, Linux - Redhat, Debian |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Ultimate |
| Diseño | |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| CaracterÃsticas | |
| Capacidad de RAM | 32 GB |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | PostBar |
| PaÃs de origen | China |
| Memoria Flash | 6 MB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P_B |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| TecnologÃa de conectividad | Alámbrico |
| Conector USB | Mini-USB Type-B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión | 8 ppm |
| Tipo | Impresora portátil |
| TecnologÃa de impresión | Térmico |
| Resolución máxima | 300 x 300 DPI |
| Color | No |